<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Les Villes ADUrables</title>
	<link>http://blog.adu-montbeliard.fr</link>
	<description>Pensons éco-agglomérations...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Conférence des Jeudis des villes ADUrables, le 8 décembre 2011</title>
		<description><![CDATA[  Dans le prolongement de l’étude menée par l’agence sur le patrimoine industriel du Pays de Montbéliard,nous avons accueilli le jeudi 8 décembre 2011 à la Filature d&#8217;Audincourt, deux experts : Pierre Fluck et Marina Gasnier.       Pierre Fluck,  Membre de l’Institut Universitaire de France et co-directeur du CRESAT (Centre de Recherche sur [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/evenements/patrimoine-industriel-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avego Driver : le covoiturage passe au temps réel</title>
		<description><![CDATA[Une application qui risque de donner un sérieux coup de vieux aux actuels services de covoiturage en ligne. Sa particularité ? Les échanges entre conducteurs et passagers s’effectuent en temps réel, via smartphone.« C’est notre principal atout par rapport à la concurrence. Nous sommes, par exemple, capables d’alerter un conducteur sur les passagers qui sont [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-mobilites/avego-driver-covoiturage-passe-au-temps-reel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artificialisation des sols : la France n’est pas épargnée</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;artificialisation des sols est une menace pour le développement durable des territoires. C’est le constat alarmé que font la Commission européenne et la Fédération nationale des Safer, chacune à leur niveau, à l’occasion de deux publications récentes qui proposent des pistes d’action. Un mal français, selon la Commission, 3 départements français sont dans le peloton [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-environnement/artificialisation-des-sols-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conférence des Jeudis des villes ADUrables, jeudi 14 avril 2011</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;De la préparation du territoire et de ses usagers à l&#8217;émergence de nouvelles formes de mobilité&#160;&#187; Dans un territoire dominé par la culture de l’automobile et désireux d’initier un nouveau modèle de développement fondateur d’une éco-agglomération,la question de l’émergence de nouvelles mobilités prend une acuité toute particulière. Dans le cadre du cycle de conférence des [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/evenements/conference-des-jeudis-des-villes-adurables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La forêt française à l’heure des choix</title>
		<description><![CDATA[Gérer la forêt française est devenu un casse-tête. L’Office national des forêts (ONF) comme les écologistes s’inquiètent de l’avenir Le quotidien La Croix (février 2011) annonce en mars-avril prochains, les assises de la forêt de l’ONF (son président, Hervé Gaymard, a parlé d’un « Grenelle de la forêt » alors que ses agents redoutent une privatisation) [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-nature/la-foret-franccaise-a-lheure-des-choix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innovation et territoires : quel modèle pour sortir de la crise ?</title>
		<description><![CDATA[Si l’innovation est jugée déterminante pour l’avenir des économies nationales, Philippe Durance rappelle que cela ne signifie pas qu’il faut concentrer tous les moyens sur quelques territoires et quelques technologies. La pression concurrentielle ne doit pas conduire à opposer croissance économique et développement local.L’auteur appelle pour cela à une politique d’expérimentation plus audacieuse. Lire l&#8217;article:  [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-territoires/innovation-et-territoires/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Programme des Nations Unies publie un rapport sur l&#8217;économie verte</title>
		<description><![CDATA[Le Programme des Nations unies pour l&#8217;environnement (PNUE) présente un nouveau rapport démontrant que l&#8217;économie verte prolonge le développement durable en rétablissant l&#8217;équilibre entre ses trois piliers (économique, social, environnemental).  Il définit l&#8217;économie verte comme une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l&#8217;équité sociale, tout en réduisant les risques environnementaux et la [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-environnement/rapport-sur-leconomie-verte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Agglomération du Pays de Montbéliard et la Chambre d&#8217;Agriculture du Doubs s&#8217;engagent pour une agriculture durable</title>
		<description><![CDATA[Les élus de Pays de Montbéliard Agglomération,  la Région Franche-Comté, le Conseil Général du Doubs, les agriculteurs du Pays de Montbéliard et Serge Bonnefoy représentant de l&#8217;association Terres en villes se sont donnés rendez-vous lors de la session plénière de la Chambre d&#8217;agriculture du Doubs dans les locaux de Pays de Montbéliard Agglomération le vendredi [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-agglomeration/convention-agriculture-durable-pays-de-montbeliard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;agence de développement et d&#8217;urbanisme au salon Imagina 2011</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence du Pays de Montbéliard est devenue un site pilote sur les sujets 3D au sein de la Fédération nationale des agences d&#8217;urbanisme (FNAU). Dans le cadre de ces missions, Dominique MUSSLIN, directeur de l’ADU, a souhaité doter l’agence d’un outil de simulation 3D moderne et capable de mieux rendre compte des enjeux et des [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-urbanisme/salon-imagina-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Lyon, le « vélomobile » jugé pour excès de vitesse</title>
		<description><![CDATA[Le « chauffard » du parc de la Tête d&#8217;Or a été jugé jeudi 27 janvier. Accusé d&#8217;excès de vitesse à bord de son vélo couché, son avocat a plaidé la nullité de la procédure. Le délibéré a été fixé au 31 mars. Le 30 avril 2010, Pierre Delorme, adepte du voyage en mode doux, est interpellé [...]]]></description>
		<link>http://blog.adu-montbeliard.fr/eco-mobilites/lyon-velomobile/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

